Мойка, химчистка, полировка Lexus UX (Лексус Ю ИКС) в Москве
Время от времени любому автомобилю нужны услуги мойки, химчистки и полировка автомобиля, ведь некоторые автовладельцы пренебрегают этими услугами. Поэтому многие профессиональные специалисты рекомендуют проводить комплекс услуг за уходом за автомобилем.
Поэтому специалисты рекомендуются обратиться за помощью в автосервис в Москве. Здесь мастера всегда готовы не только провести мойку, химчистку, полировку Lexus UX (Лексус Ю ИКС) , но и проконсультировать вас для избежания подобных проблем. Обращение в современный автосервис Lexus «Токио Сервис», гарантирует обеспечение помощи вашему автомобилю.
Мойка, химчистка, полировка Lexus UX (Лексус Ю ИКС) цена:
- Химчистка салона
- Полировка кузова
- Автомойка
- Тонировка
- Ремонт и восстановление салона автомобиля
- Керамика
- Защитная пленка для авто
Химчистка салона Lexus UX
| Химчистка салона | Cтоимость (руб.) | 
| Химчистка сидений | от 950 | 
| Химчистка пола | от 2600 | 
| Химчистка потолка | от 2800 | 
| Предпродажная подготовка | от 5670 | 
| Полная химчистка салона | от 8000 | 
Полировка кузова Lexus UX
| Полировка кузова | Cтоимость (руб.) | 
| Полировка бампера | от 2000 | 
| Абразивная полировка | от 1600 | 
| Полировка дисков | от 1600 | 
| Полировка фар | от 1400 | 
| Полировка автостекол | от 1400 | 
| Полировка лобового стекла | от 1900 | 
| Полировка пластика салона | от 1800 | 
| Полировка жидким стеклом | от 5000 | 
| Шумоизоляция капота | от 13600 | 
| Полировка воском | от 4530 | 
| Полировка дверей | от 1700 | 
| Полная полировка авто | от 13600 | 
| Полировка кузова | от 1200 | 
Автомойка Lexus UX
| Автомойка | Cтоимость (руб.) | 
| Техническая мойка | от 400 | 
| Комплексная мойка | от 1000 | 
| Мойка подвески | от 6000 | 
| Мойка днища | от 3800 | 
| Мойка двигателя | от 1800 | 
| Мойка радиатора | от 1800 | 
| Покрытие кузова керамикой | от 27000 | 
| Детейлинг | от 1130 | 
| Шумоизоляция дверей | от 2270 | 
| Шумоизоляция авто | от 5670 | 
| Шумоизоляция пола | от 2040 | 
| Антидождь | от 1810 | 
| Антихром решетки радиатора | от 3400 | 
| Детейлинг мойка | от 1700 | 
Тонировка Lexus UX
| Тонировка | Cтоимость (руб.) | 
| Тонировка стекол авто | от 1500 | 
| Тонировка заднего стекла | от 2700 | 
| Тонировка стекол дверей | от 1500 | 
| Тонировка лобовых стекол | от 2900 | 
Ремонт и восстановление салона автомобиля Lexus UX
| Ремонт и восстановление салона автомобиля | Cтоимость (руб.) | 
| Ремонт и восстановление салона | от 2600 | 
| Ремонт и восстановление сидений | от 2800 | 
| Ремонт и восстановление потолка | от 2500 | 
| Ремонт и восстановление пластика торпеды | от 6000 | 
| Ремонт и восстановление кожаных сидений | от 2900 | 
| Ремонт царапин салона | от 2600 | 
Керамика Lexus UX
| Керамика | Cтоимость (руб.) | 
| Нанесение жидкого стекла Ceramic Pro | от 27000 | 
| Нанесение керамики | от 28330 | 
Защитная пленка для авто Lexus UX
| Защитная пленка для авто | Cтоимость (руб.) | 
| Нанесение и оклейка защитной пленки | от 2000 | 
| Бронирование пленкой автомобиля | от 2000 | 
| Оклейка защитной пленкой от сколов | от 2000 | 
| Оклейка защитной пленкой стекол | от 3000 | 
| Оклейка защитной пленкой порогов | от 5000 | 
| Оклейка защитной пленкой лобового стекла | от 3000 | 
| Оклейка защитной пленкой капота | от 2270 | 
| Оклейка защитной пленкой бампера | от 6000 | 
| Оклейка защитной пленкой фар | от 3700 | 
| Оклейка антигравийной пленкой | от 2270 | 
| Оклейка защитной пленкой | от 2270 | 
| Оклейка пленкой бампера | от 6800 | 
| Оклейка пленкой капота | от 6800 | 
| Оклейка пленкой порогов | от 6230 | 
| Оклейка пленкой стекол | от 2270 | 
| Оклейка пленкой фар | от 3400 | 
| 
                    
                         | 
Наши акции:
Восстановление ДВС или АКПП «без суеты»
При ремонте ДВС или АКПП Lexus UX, эвакуация в пределах МКАД в подарок
Замена колодок и дисков Lexus UX
Замена тормозных колодок и дисков. Диагностика тормозной системы и ходовой в подарок!
 
        























































 
                                     
     
                             
                             
                            