Nissan
, 80 . Nissan 3- . ( , ) , , . , , .








, , , . « », . , , . , . Nissan – , .
. , . , .
, . , , , . ! , Nissan . , , , .
, , ( , ). – , . , - . , Nissan ( ).
. . ( ). , .
Nissan , . Nissan , , . . , .
, , - . . ( ), , , , , , , .
, – . Nissan , . , , .
« » . , , . . , .
- | - (.) | (.) | ||
1 | ( ) | 0,2 - 0,7 | 1200 - 1400 | 240 - 980 |
2 | ( ) | 0,2 - 5,3 | 1200 - 1400 | 240 - 7420 |
3 | ( ) | 0,2 - 1,8 | 1200 - 1400 | 240 - 2520 |
4 | ( ) | 0,2 - 0,8 | 1200 - 1400 | 240 - 1120 |
5 | ( ) | 1,6 - 6,0 | 1200 - 1400 | 1920 - 8400 |
6 | ( ) | 1,6 - 5,4 | 1200 - 1400 | 1920 - 7560 |
7 | ( ) | 0,7 - 1,8 | 1200 - 1400 | 840 - 2500 |
8 | 2,5 - 12,0 | 1200 - 1400 | 3000 - 16800 | |
9 | ( ) | 1,0 | 1200 - 1400 | 1200 - |
10 | ( ) | 2,4 | 1000 | 4000 |
11 | () ( ) | 8,0 - 20,0 | 1200 - 1400 | 9600 - 28000 |
12 | ( , ) | 0,5 - 2,0 | 1200 - 1400 | 600 - 2800 |
13 | ( ) . | 2,5 - 4,3 | 1200 - 1400 | 3000 - 6000 |
14 | - ( , -) | 20,0 - 64,28 | 1200 - 1400 | 24000 - 90000 |
, - ( ) , 437 (2) . , .