-
. . 2003 . . , .
-. Tiida .







, 10 . . , . . , . .
. .
, . , 200-250 . , .
, . , .
, , . . , .
. . 200-250 .. . 50-60 . .
. .
, . , , . , .
. 100 . . . , , .
40-50 . .
. . . , . .
. . .
, . . . .
C Tiida, 1,6 , , 2010
- | - (.) | (.) | ||
1 | ( ) | 0,50 | 1200 | 600 |
2 | ( ) | 0,30 | 1200 | 360 |
3 | ( ) | 0,70 | 1200 | 840 |
4 | ( ) | 1,50 | 1200 | 1800 |
5 | ( , ) | 1,50 | 1200 | 1800 |
6 | () ( ) | 7,75 | 1200 | 9300 |
7 | ( ) | 2,00 | 1200 | 2400 |
8 | ( ) | 0,50 | 1200 | 600 |
9 | 4,50 | 1200 | 5400 | |
10 | ( ) | 1,00 | 1200 | 1200 |
11 | ( , ) | 1,00 | 1200 | 1200 |
12 | ( , ) | 1,00 | 1200 | 1200 |
13 | ( ) | 1,85 | 1200 | 2220 |
14 | ( ) | 1,50 | 1200 | 1800 |
15 | ( ) | 1,20 | 1200 | 1440 |
16 | ( , ) | 2,00 | 1200 | 2400 |
17 | ( ) . | 3,00 | 1200 | 3600 |
18 | - ( , -) | 20,00 | 1200 | 24000 |
19 | ( ) | 0,50 | 1200 | 600 |
20 | ( , -) | 10,00 | 1200 | 12000 |
21 | ( , -) | 8,00 | 1200 | 9600 |
22 | ( ) | 1200 | 0 | |
23 | ( ) | 0,80 | 1200 | 1000 - |
24 | ( ) | 2,30 | 1000 | 4000 |
, - ( ) , 437 (2) . , .