Выберите услугу.
            
                
            
        
        
    
    Техническое обслуживание Toyota Wish
    
    Диагностика автомобиля Toyota Wish
    
    Ремонт двигателя Toyota Wish
    
    Ремонт ходовой части (подвески) Toyota Wish
    
    Ремонт трансмиссии Toyota Wish
    
    Ремонт электрооборудования Toyota Wish
    
    Заправка и ремонт автокондиционера Toyota Wish
    
    Кузовной ремонт Toyota Wish
    
    Покраска кузова Toyota Wish
        
    Ремонт АКПП Toyota Wish (Виш) в Москве
U+2B50U+2B50U+2B50U+2B50U+2B50 Ремонт АКПП Toyota Wish (Виш) в Москве. U+2705 Быстро. Недорого. Надежно. U+2705 Бесплатная диагностика. U+2705 Дешевле дилера Toyota до 40%. U+1F680 Ремонт Toyota Wish (Тойота Виш) по низкой цене U+23F0 записаться в автосервис Toyota «Токио Сервис» U+260E️ 8 (800) 775-17-63.
        Ремонт АКПП Toyota Wish
Ремонт АКПП Toyota Wish (Виш) цена:
| Наименование | Cтоимость (руб.) | 
| Ремонт АКПП | от 9900 | 
| Ремонт корпуса АКПП | от 2400 | 
| Ремонт трубки АКПП | от 2400 | 
| Ремонт плат АКПП | от 3600 | 
| Замена датчика селектора АКПП | от 1200 | 
| Ремонт ручки АКПП | от 1200 | 
| Замена блока управления АКПП | от 3600 | 
| Ремонт коробки автомат | от 9900 | 
| Ремонт вариатора | от 2970 | 
| Замена масла в вариаторе | от 5940 | 
| Замена АКПП | от 11880 | 
| Ремонт и замена гидроблока АКПП | от 5940 | 
| Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП | от 11880 | 
| Диагностика АКПП | от 1980 | 
| Ремонт и замена селектора АКПП | от 1980 | 
| Капитальный ремонт АКПП | от 29700 | 
| Ремонт и замена соленоидов АКПП | от 3960 | 
| Ремонт эбу АКПП | от 13860 | 
| Замена гидроблока АКПП | от 4160 | 
| Замена гидротрансформатора АКПП | от 14060 | 
| Замена селектора АКПП | от 2770 | 
| Адаптация АКПП | от 1390 | 
| Дефектовка АКПП | от 10100 | 
| Замена сальников АКПП | от 2770 | 
| Замена привода АКПП | от 6140 | 
| 
                    
                         | 
 
                                     
     
                             
                             
                             
                             
        













































