Acura ZDX
Acura ZDX
C Acura ZDX, 3.7 , , , 2010 .
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
2,0 | 1400 | 2800 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
2,0 | 1400 | 2800 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
3,0 | 1400 | 4200 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,5 | 1400 | 2100 | |
1,2 | 1400 | 1680 | |
0,5 | 1400 | 700 |
, - , 437 (2) . , .