Toyota Carina
Toyota Carina
C Toyota Carina, 2.0, , , 2001 .
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
3,0 - 10,0 | 1200 | 3600 - 12000 | |
3,0 - 10,0 | 1200 | 3600 - 12000 | |
2,0 | 1200 | 2400 | |
0,5 | 1200 | 600 | |
2,0 | 1200 | 2400 | |
1,2 | 1200 | 1440 | |
1,2 | 1200 | 1440 | |
1,2 | 1200 | 1440 | |
0,6 | 1200 | 720 | |
0,4 | 1200 | 480 | |
0,8 | 1200 | 960 | |
0,5 - 20,0 | 1200 | 600 - 25000 | |
2 - 8.0 | 1200 | 2400 - 9000 | |
2,0 | 1200 | 2400 | |
1,6 | 1200 | 1920 | |
0,5 - 20,0 | 1200 | 600 - 25000 |
, - , 437 (2) . , .