Mitsubishi Montero
Mitsubishi Montero
C Mitsubishi Montero, 3,5 , , , 2006 .
-
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
6,83 | 1200 | 8200 | |
6,83 | 1200 | 8200 | |
1,5 | 1200 | 1800 | |
6,83 | 1200 | 8200 | |
6,83 | 1200 | 8200 | |
4,0 | 1200 | 1800 | |
8,83 | 1200 | 10600 | |
6,83 | 1200 | 8200 | |
9,83 | 1200 | 11800 | |
() | 6,83 | 1200 | 8200 |
8,83 | 1200 | 10600 | |
6,83 | 1200 | 8200 | |
80,0 | 1200 | 96000 |
, - , 437 (2) . , .