Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
C Mitsubishi ASX, 2.0 , , , 2008 .
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
/ | 18,0 | 1400 | 25200 |
18,0 | 1400 | 25200 | |
3,0 - 8,0 | 1400 | 4200-11200 | |
2,0 - 20,0 | 1400 | 2800-28000 | |
0,5 - 12,0 | 1400 | 700-16800 | |
3,0 | 1400 | 4200 | |
3,0 - 8,0 | 1400 | 4200-11200 | |
3,0 - 14,0 | 1400 | 4200-19600 | |
2,0 | 1400 | 2800 | |
4,0 | 1400 | 5600 | |
4,0 | 1400 | 5600 | |
3,5 | 1400 | 4900 | |
1,8 | 1400 | 2520 | |
6,0 - 10,0 | 1400 | 8400-14000 | |
. | 3,0 | 1400 | 4200 |
2,2 | 1400 | 3080 | |
4,0 | 1400 | 5600 | |
9,0 | 1400 | 12600 | |
1,5 | 1400 | 2100 |
, - , 437 (2) . , .