Infiniti QX56
Infiniti QX56
C Infiniti QX56, 5,5 , , , 2006 .
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
2,0 | 1400 | 2800 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
2,0 | 1400 | 2800 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
3,0 | 1400 | 4200 | |
0,5 | 1400 | 700 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,0 | 1400 | 1400 | |
1,5 | 1400 | 2100 | |
1,2 | 1400 | 1680 | |
0,5 | 1400 | 700 |
, - , 437 (2) . , .