Honda Odyssey
Honda Odyssey
C Honda Odyssey, 2.4 , , , 2006 .
- | - (.) | (.) | |
---|---|---|---|
/ | 14,5 | 1600 | 23200 |
17,0 | 1600 | 27200 | |
3,0 - 8,0 | 1600 | 4800-12800 | |
2,0 - 20,0 | 1600 | 3200-32000 | |
0,5 - 12,0 | 1600 | 800-19200 | |
3,0 | 1600 | 4800 | |
3,0 - 8,0 | 1600 | 4800-12800 | |
3,0 - 14,0 | 1600 | 4800-22400 | |
2,0 | 1600 | 3200 | |
4,0 | 1600 | 6400 | |
4,0 | 1600 | 6400 | |
3,5 | 1600 | 5600 | |
2,0 | 1600 | 3200 | |
6,0 - 10,0 | 1600 | 9600-16000 | |
. | 1,5 | 1600 | 2400 |
1,3 | 1600 | 2080 | |
6,0 | 1600 | 9600 | |
10,5 | 1600 | 16800 | |
3,5 | 1600 | 5600 |
, - , 437 (2) . , .